GRS(全球回收标准)作为聚焦再生材料全生命周期管理的专项认证,与其他环保认证在目标定位、核心指标、适用场景等方面存在显著差异。以下从认证目标、核心关注领域、适用范围、标准框架四个维度,对比GRS与OEKO-TEX®、ISO 14001、FSC、GOTS等常见认证的区别:
| 认证类型 | 核心目标 | 与GRS的本质差异 |
|---|---|---|
| GRS | 推动再生材料在供应链中的规模化应用,确保再生成分可追溯、环境与社会责任合规。 | 唯一以“再生材料”为核心,强调从回收、加工到成品的全链条溯源与再生比例达标。 |
| OEKO-TEX® | 限制纺织品中的有害物质(如甲醛、重金属),保障产品安全。 | 聚焦产品安全,不涉及材料是否再生,仅管控终端产品的化学物质残留。 |
| ISO 14001 | 帮助企业建立环境管理体系,降低整体运营对环境的影响(如能耗、排放)。 | 通用管理体系认证,不针对特定产品或材料类型,无再生材料比例等具体指标要求。 |
| FSC | 确保木材来源于可持续管理的森林,防止非法砍伐。 | 仅针对森林衍生材料,与再生材料无关,核心是原生资源的可持续开采。 |
| GOTS | 规范有机纺织品的生产,确保原料为有机农业来源(如有机棉),禁止有害化学投入。 | 聚焦有机原生材料,与“再生”完全对立,禁止使用再生成分(GOTS产品中再生料占比需≤5%)。 |
GRS标准框架围绕**“再生材料”**展开,四大核心要求缺一不可:
| 认证类型 | 核心关注领域(与GRS对比) |
|---|---|
| OEKO-TEX® | 仅关注化学物质安全(如禁用AZO染料、PFAS),不涉及材料来源(再生/原生均可)。 |
| ISO 14001 | 企业整体环境绩效(如减排目标、资源循环利用率),不针对特定产品或材料的“再生属性”。 |
| FSC | 森林资源合法性(如原木砍伐量、生物多样性保护),与“再生”无关,仅针对原生木材。 |
| B Corp | 企业整体社会与环境综合绩效(如员工福利、碳足迹、社区贡献),非产品或材料层面的认证。 |
| 认证类型 | 适用主体/场景 |
|---|---|
| OEKO-TEX® | 所有纺织品企业(从纱线厂到品牌商),无论材料是否再生,只要需证明产品无害。 |
| ISO 14001 | 任何行业的企业(制造业、服务业等),用于证明自身环境管理体系合规。 |
| FSC | 木材相关企业(如家具厂、造纸厂),需证明木材来源合法。 |
| GOTS | 有机纺织品供应链(如有机棉种植园、纺纱厂),需100%使用有机原生原料。 |
当企业需通过**“再生材料含量”**提升产品竞争力(如品牌宣称“可持续”“循环经济”),或进入要求再生材料认证的国际供应链(如宜家、H&M等巨头)时,GRS是唯一针对性选择。而其他认证无法替代GRS的核心价值——用标准化流程证明“再生材料的真实性与合规性”。
若企业仅需证明产品安全(OEKO-TEX®)、环境管理能力(ISO 14001)或有机原料来源(GOTS),则需根据具体需求选择对应认证,而非GRS。
GRS认证是什么意思?GRS认证通过
GRS认证与其他主流环保认证的核心区别
GRS认证申请条件及标签,什么是GRS认证年审
什么是GRS认证?申请GRS认证找咨询
我们随时在线!